상황에 맞는 차고지 증명대상을 조회 해주세요
증명대상 조회는 일반차량을 대상으로 합니다. 영업용 차량은 해당되지 않습니다.
| 연번 | 차명 | 모델연도 | 배기량 | 차체길이 | 차체너비 | 차종종별 | 차종분류 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아베오1.4 | 2016 | 1362 | 4400 | 1735 | 승용 | 중형 | |
| 2 | 크루즈1.4 | 2016 | 1362 | 4640 | 1790 | 승용 | 중형 | |
| 3 | 트랙스1.4 | 2016 | 1362 | 4245 | 1775 | 승용 | 중형 | |
| 4 | 엑센트(ACCENT) | 2017 | 1368 | 4370 | 1705 | 승용 | 중형 | |
| 5 | 프라이드 | 2016 | 1396 | 4050 | 1720 | 승용 | 중형 | |
| 6 | QM3 | 2016 | 1461 | 4125 | 1780 | 승용 | 중형 | |
| 7 | SM3 | 2016 | 1461 | 4620 | 1810 | 승용 | 중형 | |
| 8 | SM5 D | 2016 | 1461 | 4885 | 1860 | 승용 | 중형 | |
| 9 | 말리부1.5 TURBO | 2017 | 1490 | 4925 | 1855 | 승용 | 중형 | |
| 10 | 니로하이브리드 | 2017 | 1580 | 4355 | 1805 | 승용 | 중형 | |
| 11 | 아이오닉하이브리드 | 2016 | 1580 | 4470 | 1820 | 승용 | 중형 | |
| 12 | i30 | 2016 | 1582 | 4300 | 1780 | 승용 | 중형 | |
| 13 | K3 | 2016 | 1582 | 4560 | 1780 | 승용 | 중형 | |
| 14 | 쏘울 | 2016 | 1582 | 4140 | 1800 | 승용 | 중형 | |
| 15 | 아반떼(AVANTE) | 2016 | 1582 | 4550 | 1775 | 승용 | 중형 | |
| 16 | 아반떼(AVANTE) | 2016 | 1582 | 4570 | 1800 | 승용 | 중형 | |
| 17 | K5 | 2016 | 1591 | 4855 | 1860 | 승용 | 중형 | |
| 18 | 벨로스터(VELOSTER) | 2016 | 1591 | 4250 | 1805 | 승용 | 중형 | |
| 19 | 쏘나타(SONATA) | 2016 | 1591 | 4855 | 1865 | 승용 | 중형 | |
| 20 | 아반떼스포츠 | 2017 | 1591 | 4570 | 1800 | 승용 | 중형 | |
| 21 | 아반떼(AVANTE) | 2016 | 1591 | 4570 | 1800 | 승용 | 중형 | |
| 22 | 투싼(TUCSON) | 2017 | 1591 | 4475 | 1850 | 승용 | 중형 | |
| 23 | 티볼리 | 2016 | 1597 | 4195 | 1795 | 승용 | 중형 | |
| 24 | 티볼리에어 | 2016 | 1597 | 4440 | 1795 | 승용 | 중형 | |
| 25 | SM3 | 2016 | 1598 | 4620 | 1810 | 승용 | 중형 | |
| 26 | 올란도1.6디젤 | 2016 | 1598 | 4665 | 1835 | 승용 | 중형 | |
| 27 | 크루즈1.6디젤 | 2016 | 1598 | 4640 | 1790 | 승용 | 중형 | |
| 28 | 트랙스1.6디젤 | 2016 | 1598 | 4245 | 1775 | 승용 | 중형 | |
| 28 | 트랙스1.6디젤 | 2016 | 1598 | 4245 | 1775 | 승용 | 중형 | |
| 29 | SM5 | 2016 | 1618 | 4885 | 1860 | 승용 | 중형 | |
| 30 | SM6 | 2016 | 1618 | 4850 | 1870 | 승용 | 중형 | |
| 31 | i40 | 2016 | 1685 | 4820 | 1815 | 승용 | 중형 | |
| 32 | i40 Saloon | 2016 | 1685 | 4745 | 1815 | 승용 | 중형 | |
| 33 | K5 | 2016 | 1685 | 4855 | 1860 | 승용 | 중형 | |
| 34 | 스포티지 | 2016 | 1685 | 4480 | 1855 | 승용 | 중형 | |
| 35 | 쏘나타(SONATA) | 2016 | 1685 | 4855 | 1865 | 승용 | 중형 | |
| 36 | 카렌스 | 2016 | 1685 | 4525 | 1805 | 승용 | 중형 | |
| 37 | 투싼(TUCSON) | 2016 | 1685 | 4475 | 1850 | 승용 | 중형 | |
| 38 | 크루즈1.8 DOHC | 2016 | 1796 | 4640 | 1790 | 승용 | 중형 | |
| 39 | 캡티바2.0디젤 | 2016 | 1956 | 4690 | 1850 | 승용 | 중형 | |
| 40 | 스포티지 | 2016 | 1995 | 4440 | 1855 | 승용 | 중형 | |
| 41 | 싼타페(SANTAFE) | 2016 | 1995 | 4700 | 1880 | 승용 | 중형 | |
| 42 | 쏘렌토 | 2016 | 1995 | 4780 | 1890 | 승용 | 중형 | |
| 43 | 투싼(TUCSON) | 2016 | 1995 | 4475 | 1850 | 승용 | 중형 | |
| 44 | SM6 | 2016 | 1997 | 4850 | 1870 | 승용 | 중형 | |
| 45 | K5 | 2016 | 1998 | 4855 | 1860 | 승용 | 중형 | |
| 46 | QM5 | 2016 | 1998 | 4525 | 1855 | 승용 | 중형 | |
| 47 | SM5 | 2016 | 1998 | 4885 | 1860 | 승용 | 중형 | |
| 48 | SM5 LPLi | 2016 | 1998 | 4885 | 1860 | 승용 | 중형 | |
| 49 | SM7 | 2016 | 1998 | 4995 | 1870 | 승용 | 중형 | |
| 50 | 말리부2.0 DOHC | 2016 | 1998 | 4865 | 1855 | 승용 | 중형 | |
| 51 | 말리부2.0 TURBO | 2017 | 1998 | 4925 | 1855 | 승용 | 중형 | |
| 52 | 올란도2.0 LPG | 2016 | 1998 | 4665 | 1835 | 승용 | 중형 | |
| 53 | i30 | 2016 | 1999 | 4300 | 1780 | 승용 | 중형 | |
| 54 | K5 | 2016 | 1999 | 4855 | 1860 | 승용 | 중형 | |
| 55 | K5하이브리드 | 2016 | 1999 | 4855 | 1860 | 승용 | 중형 | |
| 56 | 쏘나타(SONATA) | 2016 | 1999 | 4820 | 1835 | 승용 | 중형 | |
| 57 | 쏘나타(SONATA) | 2016 | 1999 | 4855 | 1865 | 승용 | 중형 | |
| 58 | 쏘나타플러그인하이브리드 | 2016 | 1999 | 4855 | 1865 | 승용 | 중형 | |
| 59 | 쏘나타하이브리드 | 2016 | 1999 | 4855 | 1865 | 승용 | 중형 | |
| 60 | 카렌스 | 2017 | 1999 | 4525 | 1805 | 승용 | 중형 | |
| 61 | 코나EV | 2018 | - | 4180 | 1800 | 승용 | 중형 | |
| 1 | 뉴클릭(NEW CLICK) | 2011 | 1399 | 3825 | 1665 | 승용 | 소형 | |
| 2 | 베르나 | 2011 | 1599 | 4300 | 1695 | 승용 | 소형 | |
| 3 | 베르나 | 2011 | 1399 | 4300 | 1695 | 승용 | 소형 | |
| 4 | 젠트라1.2 | 2011 | 1206 | 3940 | 1680 | 승용 | 소형 | |
| 5 | 젠트라1.6 | 2010 | 1598 | 3940 | 1680 | 승용 | 소형 | |
| 6 | 칼로스1.6 | 2008 | 1598 | 3895 | 1670 | 승용 | 소형 | |
| 7 | 프라이드 | 2011 | 1599 | 4250 | 1695 | 승용 | 소형 | |
| 1 | 레이 | 2016 | 998 | 3595 | 1595 | 승용 | 경형 | |
| 2 | 마티즈1.0 | 2011 | 995 | 3595 | 1595 | 승용 | 경형 | |
| 3 | 모닝 | 2016 | 998 | 3595 | 1595 | 승용 | 경형 | |
| 4 | 스파크1.0 | 2016 | 999 | 3595 | 1595 | 승용 | 경형 | |
|
※(차종구분)자동차관리법시행규칙〔별표1〕 -대형:배기랑2,000cc이상 -중형:배기량1,600CC이상,소형자동차제원(길이4.7미터,너비1.7미터높이2m)중하나라도초과한경우 -소형:배기량이1,600CC미만,소형자동차제원(길이4.7미터,너비1.7미터,높이2.0미터)이하 -경형:배기량이1,000CC미만,길이3.6미터,너비1.6미터,높이2.0미터이하 |
||||||||
차고지 증명대상 입니다.